2008年1月7日出版的《科学学与科学技术管理》杂志2008年第1期刊登了中国管理科学研究院科学学研究所武书连、吕嘉、郭石林的《2008中国大学评价》。清华大学以271.00分再夺榜首,北京大学、浙江大学分别以216.23分、204.09分获得第二、第三名。1997年以来,在《中国大学评价》中,清华大学已经连续12年位居榜首。清华大 学、北京大学、浙江大学以稳定的优势,连续9年保持中国大学前三名。进入前10名的大学依次还有:第4名上海交通大学,第5名南京大学,第6名复旦大学,第7名中国科学技术大学,第8名华中科技大学,第9名武汉大学,第10名西安交通大学。与上一年度的前10名相比,前6名不变,中国科学技术大学上升到第7名,华中科技大学列第8名,武汉大学列第9名,西安交通大学保持第10名。 武书连在接受采访时说明,今年的大学评价首次增设了抄袭、剽窃降分指标。抄袭、剽窃一次而没有辞职或被解聘的,全校总得分下降10%。抄袭、剽窃发生两次而没有辞职或被解聘的,全校总得分下降20%。
R (6Jvub"I 《中国大学评价》课题组同时评出了16所2008年中国一流大学。与上一年度相比,名单没有变化。
|u03~L9G 以武书连为组长的《中国大学评价》课题组还评出了2008年36所中国研究型大学。南京航空航天大学首次进入研究型大学。该校是国防科工委所属的211工程大学,最近几年每年排名都在上升。《中国大学评价》课题组还发布了36所研究型大学研究生创新环境排名。清华大学、中国科学技术大学、北京大学、南京大学列前4名。研究生创新环境可以间接评价各大学研究生的平均质量,对高中毕业生报考大学具有很重要的参考价值。
oI^iL\\2h 《中国大学评价》课题组同时完成了自然科学、社会科学的排名,以及理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等十一个学科门类的排名。清华大学获得自然科学、工学、医学第一名,北京大学获得社会科学、理学、哲学、经济学、文学第一名,西安交通大学获得管理学第一名,中国人民大学获得法学第一名,中国农业大学获得农学第一名,北京师范大学获得教育学、历史学第一名。
ek.L(n,J| 附表是2008年中国大学经济学前100名。2008中国大学排行榜的全部内容见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2008高考志愿填报指南》。
_I2AJn`# 附表: 2008中国大学经济学前100名
9!o:)99U 经济学只有经济学1个学科类,4个本科专业。
'A4Lr
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的经济学学士占学士总数的14.36%,授予的经济学硕士占硕士总数的8.41%,经济学博士占博士总数的5.33%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有1401名是经济学博导,占博导总数的3.49%。
:kgwKuhL 经济学是发展较快的学科。2007年,开设经济学专业的大学共451所。
a-hF/~84S: 名次 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 北京大学 :V`q;g
|
2 | A++ | 中国人民大学 X\M0Q%8
|
3 | A++ | 南开大学 eE1w<] Eg
|
4 | A++ | 复旦大学 w)hJ0k
|
5 | A++ | 南京大学 GAQVeL1
|
6 | A+ | 武汉大学 nc([e9_9v
|
7 | A+ | 浙江大学 jMg Ni@
|
8 | A+ | 厦门大学 ytHa[U
|
9 | A+ | 西安交通大学 VYvHpsI
|
10 | A | 上海财经大学 KrG$W/<tg
|
11 | A | 中山大学 .{~ygHQ`f
|
12 | A | 清华大学 _8t{4C
|
13 | A | 东北财经大学 )J5(M`
|
14 | A | 西南财经大学 gr yC#
|
15 | A | 中央财经大学 !i0:1{.
|
16 | A | 吉林大学 !%sj- RMvG
|
17 | A | 暨南大学 *S`&
XPj
|
18 | A | 中南财经政法大学 J$@3,=L6V
|
19 | A | 山东大学 eCdMDSFO3
|
20 | B+ | 湖南大学 HSq&'V
|
21 | B+ | 四川大学 NgQ {'H[Y
|
22 | B+ | 北京师范大学 l. !5/\
|
23 | B+ | 华中科技大学 L:j;;9Sp{
|
24 | B+ | 华东师范大学 2wpLP^9Vr<
|
25 | B+ | 西北大学 ig)rK<@*[
|
26 | B+ | 对外经济贸易大学 c2-NXSjsW
|
27 | B+ | 上海交通大学 ]t(;bD hT
|
28 | B+ | 浙江工商大学 mO(m%3
|
29 | B+ | 江西财经大学 BbnY9"
|
30 | B+ | 天津财经大学 5$`ihO?
|
31 | B+ | 南京财经大学 R 6ca;
|
32 | B+ | 华南师范大学 t,)`
Zu$
|
33 | B+ | 首都经济贸易大学 3mIVNT@S9
|
34 | B+ | 辽宁大学 &J,MJ{w6"
|
35 | B+ | 苏州大学 &>XIK8*
|
36 | B | 河北大学 i*_T\_=
|
37 | B | 重庆大学 g!,>.
|
38 | B | 东南大学 hW P$U
|
39 | B | 湘潭大学 TGl It<&
|
40 | B | 浙江财经学院 %ZDo;l+<F6
|
41 | B | 上海大学 }uz*6Z(S
|
42 | B | 东北师范大学 xxpvVb)mF
|
43 | B | 华中师范大学 / q*n*j
|
44 | B | 郑州大学 tF}Vs}
|
45 | B | 安徽财经大学 -|"W|K?nq
|
46 | B | 陕西师范大学 {9S=:
|
47 | B | 宁波大学 p~vq1D6
|
48 | B | 山西财经大学 ?`#)JG,A7
|
49 | B | 安徽大学 '85@U`e.
|
50 | B | 云南大学 ckY,6e"6
|
51 | B | 福建师范大学 }d?"i@[
|
52 | B | 广东商学院 #+I)<a7\
|
53 | B | 兰州大学 5Arx"=c
|
54 | B | 北京交通大学 c'ExZ)RJ
|
55 | B | 深圳大学 1iyd{r7|
|
56 | B | 河南大学 +0lvQVdp}
|
57 | B | 南京农业大学 !|}(tqt
|
58 | B | 黑龙江大学 !#s1'x{o
|
59 | B | 东北大学 "N\>v#>C
|
60 | B | 湖南师范大学 Hry*.s -
|
61 | B | 武汉理工大学 o0t/
|
62 | C+ | 北京工商大学 T"ors]eI
|
63 | C+ | 长春税务学院 QhV!%}7
|
64 | C+ | 南京师范大学 2@ 4^ 81
|
65 | C+ | 湖南科技大学 G4DuqN~2m
|
66 | C+ | 北京航空航天大学 N]qX^RSb
|
67 | C+ | 湖北大学 qC<!!473 ?
|
68 | C+ | 北京理工大学 mqPV
Eo
|
69 | C+ | 广东外语外贸大学 d9@!se9&Z
|
70 | C+ | 中国科学技术大学 R?bF
b|5t
|
71 | C+ | 南京理工大学 3e~X`K1Q<
|
72 | C+ | 南京审计学院 eTi r-7
|
73 | C+ | 山东经济学院 'uAH, .B
|
74 | C+ | 天津师范大学 ;533;(d*o
|
75 | C+ | 中南大学 k8]=5C?k
|
76 | C+ | 青岛大学 !B36+W+
|
77 | C+ | 华南理工大学 QvB]?D#h
|
78 | C+ | 福州大学 /y2upu*!
|
79 | C+ | 河北师范大学 mG;Gt=4
|
80 | C+ | 南京航空航天大学 %\xwu(|kN
|
81 | C+ | 哈尔滨工业大学 &gIDcZ
|
82 | C+ | 北京工业大学
};m.Y>=)K
|
83 | C+ | 重庆工商大学 6fxf|R\
|
84 | C+ | 山西大学 :{pJ
|
85 | C+ | 山东财政学院 `9%Q2Al
|
86 | C+ | 云南财经大学 [3":7bB 'E
|
87 | C+ | 河北经贸大学 "],amJ
|
88 | C+ | 徐州师范大学 nx<q]Juv\
|
89 | C+ | 扬州大学 x @EEMO1_"
|
90 | C+ | 华东理工大学 ;jb+x5t
|
91 | C+ | 同济大学 23a&m04Rk
|
92 | C | 中国海洋大学 y@!kp*0
|
93 | C | 华侨大学 {ZK"K+;h
|
94 | C | 哈尔滨商业大学 wA`A+Z2*?
|
95 | C | 浙江师范大学 (0%0+vY
|
96 | C | 西南交通大学 aO@zeKg
|
97 | C | 河南财经学院 Q!DQ!;Br6
|
98 | C | 中国农业大学 !"
E&Tk}
|
99 | C | 河海大学 ]1]
|
100 | C | 中国政法大学 "yMr\jt~-
|
mea]m)P